Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Art,-Nr. | Titel | Holzart | Qualität | Stärke(mm) | Länge(mm) | Breite(mm) | Bestand | Preis | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302 | AW 3-S Bambus DL nat. horiz. DL 5x2440x1210 | Bambus natur | A/B | 5 | 2440 | 1210 | 16 | 65,33 € | ||
8164 | AW AmiNuss kgz 19x670x1250 | AmiNuss | A/B | 19 | 670 | 1250 | 1 | 115,03 € | ||
8168 | AW AmiNuss A/B kgz 19x680x1250 | AmiNuss | A/B | 19 | 680 | 1250 | 1 | 116,75 € | ||
8230 | AW Eiche A/B DL 19x1200x660 | Eiche | A/B | 19 | 1200 | 660 | 1 | 91,33 € | ||
8219 | AW Erle A/B DL 19x1400x440 | Erle | A/B | 19 | 1400 | 440 | 1 | 40,95 € | ||
8220 | AW Wildeiche DL 19x1400x670 | Erle | A/B | 19 | 1400 | 670 | 1 | 62,35 € | ||
8181 | AW Räuchereiche A/B kgz 19x4200x560 | Räuchereiche | A/B | 19 | 4200 | 560 | 2 | 297,59 € | ||
8171 | AW Wildeiche 3-S 20x895x595 | Eiche 3-S | wild | 20 | 895 | 595 | 7 | 72,24 € | ||
8215 | AW 3-S Ahorn A/B 20x1250x1250 | Ahorn | A/B | 20 | 1250 | 1250 | 1 | 183,33 € | ||
8211 | AW 3-S Ahorn A/B 20x1250x1250 | Ahorn | A/B | 20 | 1250 | 1250 | 1 | 183,33 € | ||
8213 | AW 3-S Ahorn A/B 20x1250x1250 | Ahorn | A/B | 20 | 1250 | 1250 | 1 | 183,33 € | ||
8217 | AW 3-S Ahorn A/B 20x1250x1250 | Ahorn | A/B | 20 | 1250 | 1250 | 1 | 183,33 € | ||
8787 | AW Esche A/B 3-S 20x1250x1250 fallend | Esche | A/B 3-S | 20 | 1250 | 1250 | 1 | 151,73 € | ||
8471 | AW Bambus coff. horiz. DL 20x1300x1170 | Bambus horizontal coffee | Aufbau 4-12-4 | 20 | 1300 | 1170 | 1 | 151,52 € | ||
8202 | AW 3S Eiche A/B 20x1460x790 | Eiche | A/B | 20 | 1460 | 790 | 1 | 154,00 € | ||
8218 | AW 3-S Eiche A/B 20x1600x1250 | Eiche | A/B | 20 | 1600 | 1250 | 1 | 323,68 € | ||
8139 | AW 3-S Kernbuche DL 20x1650x1250 | Buche | Kern | 20 | 1650 | 1250 | 3 | 187,76 € | ||
8198 | AW 3-S Esche A/B 20x1850x1180 | 3-S Esche | A/B | 20 | 1850 | 1180 | 1 | 260,56 € | ||
8284 | AW 3-S Wildeiche DL 20x1900x1200 | 3-S Eiche | wild | 20 | 1900 | 1200 | 1 | 272,13 € | ||
8263 | AW 3-S Eiche A/B DL 20x2050x1200 | 3-S Eiche | A/B | 20 | 2050 | 1200 | 1 | 363,29 € | ||
8262 | AW 3-S Eiche A/B DL 20x2050x1250 | 3-S Eiche | A/B | 20 | 2050 | 1250 | 1 | 378,43 € | ||
8266 | AW 3-S Eiche A/B DL 20x2050x1250 | 3-S Eiche | A/B | 20 | 2050 | 1250 | 1 | 378,43 € | ||
8785 | AW Birke DL A/B 20x2300x1220 | Birke | A/B | 20 | 2300 | 1220 | 1 | 391,68 € | ||
8183 | AW 3-S Wildeiche DL 20x2300x1245 | Wildeiche | wild | 20 | 2300 | 1245 | 1 | 359,16 € | ||
8775 | AW Eiche DL furniert A/B 20x2400x480 fallend | Eiche | A/B furniert | 20 | 2400 | 480 | 1 | 134,89 € | ||
8437 | AW 3-S Bambus vert. cof. DL 20x2440x1000 | 3-S Bambus | coffee | 20 | 2440 | 1000 | 1 | 250,66 € | ||
8469 | AW 3-S Eiche A/B DL 20x2450x1240 | 3-S Eiche | A/B | 20 | 2450 | 1240 | 1 | 522,40 € | ||
8770 | AW Wildeiche DL 20x2800x1210 | Eiche | wild | 20 | 2800 | 1210 | 7 | 349,55 € | ||
8771 | AW Wildeiche DL 20x2800x1210 | Eiche | wild | 20 | 2800 | 1210 | 25 | 349,55 € | ||
8773 | AW Wildeiche DL 20x3000x1210 | Eiche | wild | 20 | 3000 | 1210 | 21 | 374,52 € | ||
8166 | AW Buche l. ged. A/B DL 21x570x990 | Buche l. ged. | A/B | 21 | 570 | 990 | 57 | 34,17 € | ||
8167 | AW Wildeiche kgz 25x900x410 | Eiche | wild | 25 | 900 | 410 | 16 | 31,17 € | ||
8023 | AW Eiche A/B DL 25x2000x360 | Eiche | A/B | 25 | 2000 | 360 | 1 | 132,05 € | ||
8351 | AW Buche A/B DL 26x700x600 | Buche | A/B | 26 | 700 | 600 | 6 | 29,84 € | ||
8062 | AW Eiche A/B kgz 26x790x580 | Eiche | A/B | 26 | 790 | 580 | 1 | 52,47 € | ||
8373 | AW Eiche A/B DL 26x880x350 | Eiche | A/B | 26 | 880 | 350 | 2 | 42,24 € | ||
8376 | AW Eiche A/B DL 26x880x600 | Eiche | A/B | 26 | 880 | 600 | 12 | 72,42 € | ||
8108 | AW Wildeiche DL 26x890x1160 | Eiche | Wildeiche | 26 | 890 | 1160 | 1 | 106,04 € | ||
8753 | AW Eiche A/B DL 26x900x540 | Eiche | A/B | 26 | 900 | 540 | 1 | 65,18 € | ||
8754 | AW Eiche A/B DL 26x900x550 | Eiche | A/B | 26 | 900 | 550 | 1 | 66,39 € | ||
8126 | AW Wildeiche DL 26x900x760 | Wildeiche | wild | 26 | 900 | 760 | 1 | 70,25 € | ||
8129 | AW Buche DL A/B 26x900x1150 | Eiche | wild | 26 | 900 | 1150 | 1 | 106,30 € | ||
8187 | AW Esche A/B DL 26x900x1180 | Esche | A/B | 26 | 900 | 1180 | 1 | 134,72 € | ||
8752 | AW Eiche A/B DL 26x900x1210 | Eiche | A/B | 26 | 900 | 1210 | 1 | 146,06 € | ||
8194 | AW Wildeiche DL 26x910x560 | Wildeiche | wild | 26 | 910 | 560 | 1 | 48,78 € | ||
8192 | AW Wildeiche 26x990x300 | Wildeiche | wild | 26 | 990 | 300 | 1 | 33,73 € | ||
8111 | AW Eiche A/B DL 26x1000x1210 | Eiche | A/B | 26 | 1000 | 1210 | 1 | 190,93 € | ||
8758 | AW Eiche A/B DL 26x1000x1210 | Eiche | A/B | 26 | 1000 | 1210 | 1 | 162,29 € | ||
8186 | AW ami Nuss DL A/B 26x1040x1100 | Ami Nuss | A/B | 26 | 1040 | 1100 | 1 | 413,31 € | ||
8089 | AW Eiche A/B DL 26x1100x460 | Eiche | A/B | 26 | 1100 | 460 | 1 | 67,87 € | ||
8184 | AW ami Nuss DL A/B 26x1140x980 | ami. Nuss | A/B | 26 | 1140 | 980 | 1 | 343,08 € | ||
8140 | AW Eiche DL A/B 26x1200x360 | Eiche | A/B | 26 | 1200 | 360 | 1 | 57,51 € | ||
8142 | AW Eiche DL A/B 26x1200x360 | Eiche | A/B | 26 | 1200 | 360 | 1 | 57,51 € | ||
8705 | AW Eiche A/B DL 26x1200x860 | Eiche | A/B | 26 | 1200 | 860 | 1 | 151,99 € | ||
8745 | AW Eiche A/B DL 26x1200x1210 | Eiche | A/B | 26 | 1200 | 1210 | 1 | 213,84 € | ||
8746 | AW Eiche A/B DL 26x1000x1210 | Eiche | A/B | 26 | 1200 | 1210 | 1 | 213,84 € | ||
8749 | AW Eiche A/B DL 26x1200x1210 | Eiche | A/B | 26 | 1200 | 1210 | 1 | 213,84 € | ||
8208 | AW Eiche A/B kgz 26x1290x290 | Eiche | A/B | 26 | 1290 | 290 | 1 | 42,84 € | ||
8180 | AW Eiche A/B DL 26x1310x400 | Eiche | A/B | 26 | 1310 | 400 | 1 | 78,71 € | ||
8063 | AW Eiche A/B kgz 26x1330x260 | Eiche | A/B | 26 | 1330 | 260 | 1 | 39,60 € | ||
8081 | AW Esche A/B DL 26x1400x1160 | Esche | A/B | 26 | 1400 | 1160 | 1 | 200,74 € | ||
8055 | AW Eiche A/B kgz 26x1420x590 | Eiche | A/B | 26 | 1420 | 590 | 1 | 81,55 € | ||
8742 | AW Eiche A/B DL 26x1500x1210 | Eiche | A/B | 26 | 1500 | 1210 | 1 | 267,30 € | ||
8221 | AW Wildeiche DL 26 1550 700 | Eiche | wild | 26 | 1550 | 700 | 1 | 123,21 € | ||
8737 | AW Eiche A/B DL 26x1700x950 | Eiche | A/B | 26 | 1700 | 950 | 1 | 254,84 € | ||
8224 | AW Asteiche DL 26x1710x680 | Eiche | Ast | 26 | 1710 | 680 | 1 | 146,79 € | ||
8196 | AW Eiche DL B/B 26x1790x1210 | Eiche | B/B | 26 | 1790 | 1210 | 1 | 245,95 € | ||
8188 | AW Wildeiche 26x1860x470 | Wildeiche | wild | 26 | 1860 | 470 | 1 | 99,27 € | ||
8790 | AW Eiche DL A/B 26x1890x400 | Eiche | A/B | 26 | 1890 | 400 | 1 | 140,34 € | ||
8190 | AW Wildeiche 26x1900x300 | Wildeiche | wild | 26 | 1900 | 300 | 1 | 64,73 € | ||
8764 | AW Wildeiche DL 26x1900x1210 | Eiche | wild | 26 | 1900 | 1210 | 1 | 246,68 € | ||
8227 | AW Asteiche DL 26x2300x490 | Eiche | Ast | 26 | 2300 | 490 | 1 | 138,12 € | ||
8268 | AW Ulme Rustikal kgz 26x2300x1210 | Ulme | Rustikal | 26 | 2300 | 1210 | 1 | 502,72 € | ||
8174 | AW Ami. Nuss A/B kgz 26x2410x1245 | ami.Nuss | A/B | 26 | 2410 | 1245 | 1 | 478,54 € | ||
8499 | AW Eiche A/B DL 26x2440x300 | Eiche | A/B | 26 | 2440 | 300 | 1 | 143,13 € | ||
8482 | AW Akazie B/C kgz 27x3000x600 | Akazie | B/C | 27 | 3000 | 600 | 22 | 175,36 € | ||
8774 | AW Eiche A/C kgz 30x780x650 | Eiche | A/C | 30 | 780 | 650 | 1 | 66,06 € | ||
8066 | AW Buche A/B kgz 30x900x600 | Buche | A/B | 30 | 900 | 600 | 1 | 43,57 € | ||
8488 | AW Kiefer B/C kgz 30x950x620 | Kiefer | B/C | 30 | 950 | 620 | 1 | 34,48 € | ||
8306 | AW Eiche A/B DL 30x1500x850 | Eiche | A/B | 30 | 1500 | 850 | 1 | 238,52 € | ||
8307 | AW Eiche A/B DL 30x1500x850 | Eiche | A/B | 30 | 1500 | 850 | 1 | 238,52 € | ||
8308 | AW Eiche A/B DL 30x1500x850 | Eiche | A/B | 30 | 1500 | 850 | 1 | 238,52 € | ||
8296 | AW Eiche A/B DL 30x1600x340 | Eiche | A/B | 30 | 1600 | 340 | 1 | 119,73 € | ||
8065 | AW Buche A/B kgz 30x1770x590 | Buche | A/B | 30 | 1770 | 590 | 1 | 84,26 € | ||
8254 | AW 3-S Bambus nat. horiz. DL 30x2170x1000 | Bambus | Natur 5-20-5 | 30 | 2170 | 1000 | 1 | 254,28 € | ||
8159 | AW Kernbuche kgz 30x5000x1250 | Buche | Kern | 30 | 5000 | 1250 | 32 | 419,48 € | ||
8021 | AW Eiche A/B kgz 32x380x1220 | Eiche | A/B | 32 | 380 | 1220 | 1 | 65,52 € | ||
8379 | AW Eiche A/B DL 40x600x750 | Eiche | A/B | 40 | 600 | 750 | 1 | 111,08 € | ||
8197 | AW Eiche B/C kgz 40x720x670 | Eiche | B/C | 40 | 720 | 670 | 1 | 80,49 € | ||
8135 | AW Euro. Nuss kgz A/B 40x740x640 | Euro. Nuss | A/B | 40 | 740 | 640 | 1 | 117,23 € | ||
8136 | AW Wildeiche kgz 40x750x650 | Eiche | wild | 40 | 750 | 650 | 1 | 94,26 € | ||
8115 | AW Wildeiche DL 40x780x1180 | Eiche | Wildeiche/Asteiche | 40 | 780 | 1180 | 1 | 183,38 € | ||
8377 | AW Eiche A/B DL 40 790 560 | Eiche | A/B | 40 | 790 | 560 | 1 | 110,51 € | ||
8084 | AW Eiche A/B DL 40x800x795 | Eiche |
A/ A/B |
40 | 800 | 795 | 1 | 135,03 € | ||
8506 | AW Eiche A/B DL 40x890x640 | Eiche | A/B | 40 | 890 | 640 | 2 | 162,12 € | ||
8119 | AW Kernbuche kgz 40x890x660 | Buche | Kern | 40 | 890 | 660 | 1 | 38,74 € | ||
8163 | AW Buche natur kgz 40x900x650 | Buche | Natur | 40 | 900 | 650 | 3 | 38,58 € | ||
8264 | AW Eiche A/B DL 40x900x650 | Eiche | A/B | 40 | 900 | 650 | 1 | 124,21 € | ||
8382 | AW Kernbuche kgz 40x900x650 | Buche | Kern/C | 40 | 900 | 650 | 1 | 45,39 € | ||
8383 | AW Kernbuche kgz 40x900x650 | Buche | Kern/C | 40 | 900 | 650 | 1 | 45,39 € | ||
8713 | AW Eiche A/B DL 40x900x650 | Eiche | A/B | 40 | 900 | 650 | 1 | 124,21 € | ||
8788 | AW Eiche DL A/B 40x0900x650 | Eiche | A/B | 40 | 900 | 650 | 1 | 124,21 € | ||
8165 | AW Kernbuche DL 40x900x660 | Buche | Kern | 40 | 900 | 660 | 9 | 74,04 € | ||
8508 | AW Eiche A/B DL 40x990x640 | Eiche | A/B | 40 | 990 | 640 | 2 | 183,45 € | ||
8689 | AW Wildeiche DL 40x1000x650 | Eiche | wild | 40 | 1000 | 650 | 1 | 101,95 € | ||
8509 | AW Eiche A/B DL 40x1090x640 | Eiche | A/B | 40 | 1090 | 640 | 1 | 201,98 € | ||
8675 | AW Wildeiche DL 40x1200x650 | Eiche | wild | 40 | 1200 | 650 | 30 | 122,33 € | ||
8085 | AW Wildeiche DL 40x1200x1200 | Eiche | wild | 40 | 1200 | 1200 | 1 | 236,66 € | ||
8696 | AW Buche A/B DL 40x1300x300 | Buche | A/B | 40 | 1300 | 300 | 1 | 46,89 € | ||
8699 | AW Buche A/B DL 40x1300x460 | Buche | A/B | 40 | 1300 | 460 | 1 | 71,90 € | ||
8729 | AW Eiche A/C DL 40x1580x560 | Eiche | A/C | 40 | 1580 | 560 | 1 | 221,01 € | ||
8080 | AW Wildeiche DL 40x1650x1120 | Eiche | wild | 40 | 1650 | 1120 | 1 | 377,26 € | ||
8210 | AW Wildeiche 40x1800x990 | Eiche | wild | 40 | 1800 | 990 | 1 | 309,22 € | ||
8765 | AW Wildeiche DL 40x1900x1210 | Eiche | wild | 40 | 1900 | 1210 | 1 | 418,11 € | ||
8450 | AW Eiche A/B furniert DL 40x2190x590 | Eiche | A/B furniert | 40 | 2190 | 590 | 1 | 234,03 € | ||
8453 | AW Eiche A/B furniert DL 40x2190x590 | Eiche | A/B furniert | 40 | 2190 | 590 | 1 | 198,93 € | ||
8173 | AW Wildeiche DL 40x2195x995 | Eiche | wild | 40 | 2195 | 995 | 1 | 388,08 € | ||
8260 | AW Eiche A/B furniert DL 40x2200x1200 | Eiche | A/B furniert | 40 | 2200 | 1200 | 1 | 478,18 € | ||
8261 | AW Eiche DL furniert 40x2200x1200 | Eiche | A/B furniert | 40 | 2200 | 1200 | 1 | 406,45 € | ||
8795 | AW Eiche A/B DL 40x2300x540 | Eiche | A/B | 40 | 2300 | 540 | 1 | 295,30 € | ||
8350 | AW Eiche A/B DL 40x2310x450 | Eiche | A/B | 40 | 2310 | 450 | 1 | 247,15 € | ||
8661 | AW Bambus vert. coff. DL 40x2430x1100 | Bambus vertikal coffee | Aufbau 4-6-20-6-4 | 40 | 2430 | 1100 | 1 | 426,48 € | ||
8667 | AW Eiche DL A/B 40x2500x450 | Eiche | A/B | 40 | 2500 | 450 | 1 | 314,68 € | ||
8766 | AW Wildeiche DL 40x2700x1210 | Eiche | wild | 40 | 2700 | 1210 | 11 | 594,16 € | ||
8583 | AW Birke A/C kgz 40x3200x600 | Birke | A/C | 40 | 3200 | 600 | 1 | 184,89 € | ||
8660 | AW Bambus vert. coff. DL 40x4000x620 | Bambus vertikal coffee | Aufbau 4-6-20-6-4 | 40 | 4000 | 620 | 8 | 453,52 € | ||
8074 | AW Esche A/B kgz 40x4100x650 | Esche | A/B | 40 | 4100 | 650 | 1 | 407,34 € | ||
8581 | AW Birke A/C kgz 40x4200x600 | Birke | A/C | 40 | 4200 | 600 | 1 | 242,66 € | ||
8182 | AW Wildeiche kgz 40x4200x800 | Eiche | Wild/Ast | 40 | 4200 | 800 | 4 | 430,27 € | ||
8039 | AW Buche B/B 40-43x900X650 | Buche | B/B | 42 | 900 | 650 | 37 | 76,56 € | ||
8138 | AW Buche ged. B/B DL 43x1000x650 | Buche l. ged. | B/B | 43 | 1000 | 650 | 3 | 68,50 € | ||
8113 | AW Kernbuche kgz 43x1200x530 | Buche | Kern | 43 | 1200 | 530 | 1 | 53,05 € | ||
8549 | AW Ahorn A/B DL 43x1200x650 | Ahorn | A/B | 43 | 1200 | 650 | 1 | 125,53 € | ||
8212 | AW Buche l. ged. A/B DL 44x900x610 | Buche l. ged. | A/B | 44 | 900 | 610 | 1 | 69,64 € | ||
8091 | AW Kernbuche kgz 45x790x660 | Buche | Kern | 45 | 790 | 660 | 1 | 38,68 € | ||
8179 | AW Eiche A/B DL 45x900x470 | Eiche | A/B | 45 | 900 | 470 | 1 | 147,12 € | ||
8489 | AW Kiefer astig DL 45x900x560 | Kiefer | astig | 45 | 900 | 560 | 1 | 39,97 € | ||
8072 | AW Kernbuche DL 45x900x650 | Buche | Kern | 45 | 900 | 650 | 8 | 69,73 € | ||
8502 | AW Buche A/B kgz 45x950x650 | Buche | A/B | 45 | 950 | 650 | 4 | 59,31 € | ||
8394 | AW Buche l. ged. A/B kgz 45x970x640 | Buche l. ged. | A/B | 45 | 970 | 640 | 5 | 70,14 € | ||
8204 | AW Buche l. ged. A/B kgz 45x980x650 | Buche l. ged | A/B | 45 | 980 | 650 | 1 | 71,97 € | ||
8151 | AW Buche l.ged. B/B kgz 45x990x650 | Buche l. ged. | B/B | 45 | 990 | 650 | 1 | 47,74 € | ||
8203 | AW Buche l. ged. A/B kgz 45x990x650 | Buche l. ged | A/B | 45 | 990 | 650 | 1 | 72,71 € | ||
8503 | AW Buche A/B kgz 45x1000x650 | Buche | A/B | 45 | 1000 | 650 | 10 | 62,43 € | ||
8572 | AW Buche A/B kgz 45x1000x650 | Buche | A/B | 45 | 1000 | 650 | 1 | 73,44 € | ||
8201 | AW 2-S Eiche A/B DL 45x1000x700 | Eiche | A/B | 45 | 1000 | 700 | 2 | 163,08 € | ||
8396 | AW Buche A/B kgz 45x1010x640 | Buche | A/B | 45 | 1010 | 640 | 1 | 73,04 € | ||
8526 | AW Eiche A/B DL 45x1100x600 | Eiche | A/B | 45 | 1100 | 600 | 1 | 173,44 € | ||
8001 | AW Eiche A/B DL 45x1100x640 | Eiche | A/B | 45 | 1100 | 640 | 1 | 185,00 € | ||
8040 | AW Buche A/B DL 45x1200x640 | Buche | A/B | 45 | 1200 | 640 | 2 | 84,69 € | ||
8090 | AW Eiche A/B DL 45x1300x460 | Eiche | A/B | 45 | 1300 | 460 | 1 | 184,87 € | ||
8045 | AW Eiche A/B DL 45x1540x300 | Eiche | A/B | 45 | 1540 | 300 | 1 | 142,83 € | ||
8345 | AW Eiche A/B DL 45x1600x760 | Eiche | A/B | 45 | 1600 | 760 | 1 | 306,79 € | ||
8047 | AW Eiche A/B DL 45x1700x520 | Eiche | A/B | 45 | 1700 | 520 | 1 | 273,29 € | ||
8046 | AW Eiche A/B DL 45x1700x590 | Eiche | A/B | 45 | 1700 | 590 | 1 | 263,57 € | ||
8185 | AW Eiche A/B DL 45x1800x640 | Eiche | A/B | 45 | 1800 | 640 | 1 | 302,72 € | ||
8195 | AW Eiche A/B DL 45x2000x510 | Eiche | A/B | 45 | 2000 | 510 | 1 | 301,55 € | ||
8207 | AW 2-S Kernbuche kgz 45x2300x1100 | 2-S Buche | Kern | 45 | 2300 | 1100 | 1 | 663,85 € | ||
8110 | AW Kernbuche kgz 50x960x600 | Buche | Kern | 50 | 960 | 600 | 1 | 76,43 € | ||
8125 | AW Kernbuche kgz 50x990x670 | Buche | Kern | 50 | 990 | 670 | 1 | 74,81 € | ||
8116 | AW Kernbuche kgz 50x1300x310 | Buche | Kern | 50 | 1300 | 310 | 1 | 53,47 € | ||
8228 | AW Buche furniert A/B kgz 60x4800x600mm | Buche | A/B furniert | 60 | 4800 | 600 | 14 | 246,76 € | ||
8232 | AW Buche furniert A/B kgz 65x4800x600 | Buche | A/B | 65 | 4800 | 600 | 11 | 267,32 € |