Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Art,-Nr. | Titel | Holzart | Qualität | Stärke(mm) | Länge(mm) | Breite(mm) | Bestand | Preis | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302 | AW 3-S Bambus DL nat. horiz. DL 5x2440x1250 | Bambus natur | A/B | 5 | 2440 | 1250 | 29 | 65,33 € | ||
8299 | AW Buche l. ged. A/A DL 19x370x170 | Buche l.ged. | A/A | 19 | 370 | 170 | 132 | 3,24 € | ||
8318 | AW Buche l. ged. A/A DL 19x425x265 | Buche l.ged. | A/A | 19 | 425 | 265 | 24 | 5,81 € | ||
8330 | AW Buche l.ged. A/A DL 19x455x280 | Buche l.ged. | A/A | 19 | 455 | 280 | 93 | 5,58 € | ||
8331 | AW Buche l. ged. A/A DL 19x465x350 | Buche l.ged. | A/A | 19 | 465 | 350 | 28 | 8,39 € | ||
8320 | AW Buche l. ged. A/A DL 19x465x355 | Buche l.ged. | A/A | 19 | 465 | 355 | 8 | 8,51 € | ||
8691 | AW Eiche A/B kgz 19x790x600 | Eiche | A/B | 19 | 790 | 600 | 1 | 38,23 € | ||
8036 | AW Ulme A/B DL 19x900x400 | Ulme | A/B | 19 | 900 | 400 | 1 | 45,80 € | ||
8013 | AW Ami Nuss A/B DL 19x1000x210 | Ami Nuss | A/B | 19 | 1000 | 210 | 1 | 70,54 € | ||
8363 | AW Eiche A/B DL 19 1000 280 | Eiche | A/B | 19 | 1000 | 280 | 2 | 27,28 € | ||
8012 | AW Ami Nuss A/B DL 19x1000x960 | Ami Nuss | A/B | 19 | 1000 | 960 | 1 | 322,48 € | ||
8031 | AW Eiche A/B kgz 19x1100x400 | Eiche | A/B | 19 | 1100 | 400 | 1 | 30,16 € | ||
8034 | AW Eiche A/B kgz 19x1100x400 | Eiche | A/B | 19 | 1100 | 400 | 1 | 30,16 € | ||
8035 | AW Eiche A/B kgz 19x1100x400 | Eiche | A/B | 19 | 1100 | 400 | 1 | 30,16 € | ||
8298 | AW Esche A/B DL 19x1310x1230 | Esche | A/B | 19 | 1310 | 1230 | 1 | 114,58 € | ||
8097 | AW Eiche A/B DL 19x1480x470 | Eiche | A/B | 19 | 1480 | 470 | 1 | 74,86 € | ||
8095 | AW Eiche A/B DL 19x1600x500 | Eiche | A/B | 19 | 1600 | 500 | 1 | 85,91 € | ||
8400 | AW Ahorn A/B DL 19x1820x1100 | Ahorn | A/B | 19 | 1820 | 1100 | 1 | 150,05 € | ||
8597 | AW Eiche A/B kgz 19x1840x290 | Eiche | A/B | 19 | 1840 | 290 | 1 | 36,58 € | ||
8670 | AW Ahorn A/C kgz 19x2100x270 | Ahorn | A/C | 19 | 2100 | 270 | 1 | 38,97 € | ||
8112 | AW Buche A/B DL 19x2170x500 | Buche | A/B | 19 | 2170 | 500 | 1 | 56,30 € | ||
8114 | AW Buche A/B DL 19x2170x500 | Buche | A/B | 19 | 2170 | 500 | 1 | 56,30 € | ||
8665 | AW Buche A/B DL 19 2200 310 | Buche | A/B | 19 | 2200 | 310 | 1 | 41,63 € | ||
8533 | AW Eiche A/B DL 19x2300x500 | Eiche | A/B | 19 | 2300 | 500 | 1 | 136,71 € | ||
8413 | AW Kernbuche DL 19x2300x1100 | Buche | Kern | 19 | 2300 | 1100 | 1 | 154,45 € | ||
8715 | AW Ahorn A/B DL 19x2500x900 | Ahorn | A/B | 19 | 2500 | 900 | 1 | 218,75 € | ||
8277 | AW Wildeiche DL 19x2800x1200 | Eiche | wild | 19 | 2800 | 1200 | 3 | 274,94 € | ||
8276 | AW Wildeiche DL 19x2900x1210 | Eiche | wild | 19 | 2900 | 1210 | 3 | 287,14 € | ||
8679 | AW Erle A/B kgz 19x4200x800 | Erle | A/B | 19 | 4200 | 800 | 11 | 167,89 € | ||
8309 | AW 3-S Eiche A/B DL 20x590x390 | 3-S Eiche | A/B | 20 | 590 | 390 | 2 | 24,67 € | ||
8019 | AW Wildeiche kgz 20x905x805 | Eiche | wild | 20 | 905 | 805 | 1 | 55,59 € | ||
8206 | AW Buche A/B DL 20x970x700 | Buche natur | A/B | 20 | 970 | 700 | 1 | 31,32 € | ||
8050 | AW Wildeiche DL 20x990x430 | Wildeiche | wild | 20 | 990 | 430 | 1 | 36,88 € | ||
8779 | AW Eiche DL A/B 20x1200x700 | Eiche | A/B | 20 | 1200 | 700 | 1 | 86,37 € | ||
8079 | AW Eiche A/B DL 20x1200x1200 | Eiche | A/B | 20 | 1200 | 1200 | 1 | 163,13 € | ||
8141 | AW 3-S Kernbuche DL 20x1250x1250 | Buche | Kern | 20 | 1250 | 1250 | 1 | 116,95 € | ||
8092 | AW Eiche A/B DL 20x1550x560 | Eiche | A/B | 20 | 1550 | 560 | 1 | 123,95 € | ||
8435 | AW 3-S Eiche A/B DL 20x1650x1250 | 3-S Eiche | A/B | 20 | 1650 | 1250 | 1 | 275,38 € | ||
8139 | AW 3-S Kernbuche DL 20x1650x1250 | Buche | Kern | 20 | 1650 | 1250 | 3 | 187,76 € | ||
8733 | AW 3-S Wildeiche DL 20x1650x1250 | 3-S Eiche | wild | 20 | 1650 | 1250 | 1 | 246,17 € | ||
8787 | AW Esche A/B 3-S 20x1650x1250 fallend | Esche | A/B 3-S | 20 | 1650 | 1250 | 1 | 225,31 € | ||
8796 | AW Buche 3-S DL 20x1810x500 | Buche | 3-S | 20 | 1810 | 500 | 1 | 99,08 € | ||
8471 | AW Bambus coff. horiz. DL 20x1880x1170 | Bambus horizontal coffee | Aufbau 4-12-4 | 20 | 1880 | 1170 | 1 | 219,13 € | ||
8284 | AW 3-S Wildeiche DL 20x1900x1200 | 3-S Eiche | wild | 20 | 1900 | 1200 | 1 | 272,13 € | ||
8786 | AW Wildeiche DL 20 x 1900 x 1240 | Wildeiche | wild | 20 | 1900 | 1240 | 1 | 281,21 € | ||
8263 | AW 3-S Eiche A/B DL 20x2050x1200 | 3-S Eiche | A/B | 20 | 2050 | 1200 | 1 | 363,29 € | ||
8272 | AW 3-S Asteiche DL 20x2050x1250 | 3-S Eiche | astig | 20 | 2050 | 1250 | 1 | 331,77 € | ||
8262 | AW 3-S Eiche A/B DL 20x2050x1250 | 3-S Eiche | A/B | 20 | 2050 | 1250 | 1 | 378,43 € | ||
8266 | AW 3-S Eiche A/B DL 20x2050x1250 | 3-S Eiche | A/B | 20 | 2050 | 1250 | 1 | 378,43 € | ||
8325 | AW Wildeiche DL 20x2300x490 | Eiche | wild | 20 | 2300 | 490 | 20 | 106,24 € | ||
8256 | AW 3-S Kernbuche DL 20 2300 630 | 3-S Buche | Kern | 20 | 2300 | 630 | 1 | 175,88 € | ||
8785 | AW Birke DL A/B 20x2300x1220 | Birke | A/B | 20 | 2300 | 1220 | 1 | 340,59 € | ||
8280 | AW 3-S Wildeiche DL 20x2300x1250 | 3-S Eiche | wild | 20 | 2300 | 1250 | 1 | 360,60 € | ||
8775 | AW Eiche DL furniert A/B 20x2400x1090 fallend | Eiche | A/B furniert | 20 | 2400 | 480 | 1 | 134,89 € | ||
8291 | AW 3-S Wildeiche DL 20x2400x1200 | 3-S Eiche | wild | 20 | 2400 | 1200 | 1 | 378,71 € | ||
8437 | AW 3-S Bambus vert. cof. DL 20x2440x1000 | 3-S Bambus | coffee | 20 | 2440 | 1000 | 1 | 250,66 € | ||
8469 | AW 3-S Eiche A/B DL 20x2450x1240 | 3-S Eiche | A/B | 20 | 2450 | 1240 | 1 | 503,96 € | ||
8781 | AW Wildeiche DL 20x2500x570 | Eiche | Wildeiche/Asteiche | 20 | 2500 | 570 | 1 | 141,61 € | ||
8017 | AW Eiche 3S A/B 20x2500x790 | 3S Eiche | A/B | 20 | 2500 | 790 | 1 | 319,63 € | ||
8267 | AW Buche A/B kgz 20x2500x1250 | Buche | A/B | 20 | 2500 | 1250 | 1 | 136,55 € | ||
8270 | AW 3-S Kernesche DL 20x2500x1250 | 3-S Esche | Kern | 20 | 2500 | 1250 | 1 | 429,89 € | ||
8770 | AW Wildeiche DL 20x2800x1210 | Eiche | wild | 20 | 2800 | 1210 | 9 | 349,55 € | ||
8771 | AW Wildeiche DL 20x2800x1210 | Eiche | wild | 20 | 2800 | 1210 | 25 | 349,55 € | ||
8772 | AW Wildeiche DL 20x3000x1210 | Eiche | wild | 20 | 3000 | 1210 | 20 | 374,52 € | ||
8773 | AW Wildeiche DL 20x3000x1210 | Eiche | wild | 20 | 3000 | 1210 | 23 | 374,52 € | ||
8166 | AW Buche l. ged. A/B DL 21x570x990 | Buche l. ged. | A/B | 21 | 570 | 990 | 57 | 32,15 € | ||
8301 | AW Buche l. ged. A/A DL 21x570x995 | Buche l.ged. | A/A | 21 | 570 | 995 | 17 | 32,31 € | ||
8648 | AW Buche A/B kgz 24x2000x680 | Buche | A/B | 24 | 2000 | 680 | 1 | 71,97 € | ||
8167 | AW Wildeiche kgz 25x900x410 | Eiche | wild | 25 | 900 | 410 | 17 | 31,17 € | ||
8023 | AW Eiche A/B DL 25x2000x360 | Eiche | A/B | 25 | 2000 | 360 | 1 | 132,05 € | ||
8020 | AW Eiche A/B DL 25x2000x600 | Eiche | A/B | 25 | 2000 | 600 | 1 | 220,09 € | ||
8321 | AW Buche A/B DL 26x700x570 | Buche | A/B | 26 | 700 | 570 | 1 | 26,76 € | ||
8351 | AW Buche A/B DL 26x700x600 | Buche | A/B | 26 | 700 | 600 | 7 | 28,17 € | ||
8062 | AW Eiche A/B kgz 26x790x580 | Eiche | A/B | 26 | 790 | 580 | 1 | 52,47 € | ||
8106 | AW Wildeiche DL 26x800x540 | Eiche | Wildeiche | 26 | 800 | 540 | 1 | 44,37 € | ||
8373 | AW Eiche A/B DL 26x880x350 | Eiche | A/B | 26 | 880 | 350 | 7 | 42,24 € | ||
8376 | AW Eiche A/B DL 26x880x600 | Eiche | A/B | 26 | 880 | 600 | 18 | 72,42 € | ||
8108 | AW Wildeiche DL 26x890x1160 | Eiche | Wildeiche | 26 | 890 | 1160 | 1 | 106,04 € | ||
8596 | AW Eiche A/B DL 26x900x390 | Eiche | A/B | 26 | 900 | 390 | 1 | 48,14 € | ||
8120 | AW Eiche DL 26x900x400 | Eiche | wild | 26 | 900 | 400 | 1 | 36,97 € | ||
8127 | AW Wildeiche DL 26x900x540 | Eiche | wild | 26 | 900 | 540 | 1 | 49,92 € | ||
8753 | AW Eiche A/B DL 26x900x540 | Eiche | A/B | 26 | 900 | 540 | 1 | 65,18 € | ||
8754 | AW Eiche A/B DL 26x900x550 | Eiche | A/B | 26 | 900 | 550 | 1 | 66,39 € | ||
8594 | AW Eiche A/B DL 26x900x580 | Eiche | A/B | 26 | 900 | 580 | 1 | 71,60 € | ||
8122 | AW Eiche DL 26x900x630 | Eiche | wild | 26 | 900 | 630 | 1 | 58,24 € | ||
8124 | AW Wildeiche DL 26x900x740 | Eiche | wild | 26 | 900 | 740 | 1 | 68,40 € | ||
8751 | AW Eiche DL A/B 26x900x750 | Eiche | A/B | 26 | 900 | 750 | 1 | 90,53 € | ||
8126 | AW Wildeiche DL 26x900x760 | Wildeiche | wild | 26 | 900 | 760 | 1 | 70,25 € | ||
8128 | AW Wildeiche DL 26x900x1090 | Eiche | wild | 26 | 900 | 1090 | 1 | 100,76 € | ||
8014 | AW Wildeiche DL 26x900x1150 | Eiche | wild | 26 | 900 | 1150 | 1 | 106,30 € | ||
8129 | AW Buche DL A/B 26x900x1150 | Eiche | wild | 26 | 900 | 1150 | 1 | 106,30 € | ||
8752 | AW Eiche A/B DL 26x900x1210 | Eiche | A/B | 26 | 900 | 1210 | 1 | 146,06 € | ||
8087 | AW Ami-Nuss A/B DL 26x1000x290 | Ami-Nuss | A/B | 26 | 1000 | 290 | 1 | 102,74 € | ||
8051 | AW Wildeiche DL 26x1000x360 | Wildeiche | wild | 26 | 1000 | 360 | 1 | 31,43 € | ||
8177 | AW Eiche A/B DL 26x1000x650 | Eiche | A/B | 26 | 1000 | 650 | 12 | 75,78 € | ||
8086 | AW Ami-Nuss A/B DL 26x1000x750 | Ami-Nuss | A/B | 26 | 1000 | 750 | 1 | 265,72 € | ||
8767 | AW Eiche A/B DL 26x1000x1010 | Eiche | A/B | 26 | 1000 | 1010 | 1 | 96,69 € | ||
8111 | AW Eiche A/B DL 26x1000x1210 | Eiche | A/B | 26 | 1000 | 1210 | 1 | 190,93 € | ||
8757 | AW Eiche A/B DL 26x1000x1210 | Eiche | A/B | 26 | 1000 | 1210 | 1 | 162,29 € | ||
8758 | AW Eiche A/B DL 26x1000x1210 | Eiche | A/B | 26 | 1000 | 1210 | 1 | 162,29 € | ||
8088 | AW Eiche DL A/B 26x1050x660 | Eiche | A/B | 26 | 1050 | 660 | 1 | 92,95 € | ||
8089 | AW Eiche A/B DL 26x1100x460 | Eiche | A/B | 26 | 1100 | 460 | 1 | 67,87 € | ||
8756 | AW Eiche A/B DL 26x1100x480 | Eiche | A/B | 26 | 1100 | 480 | 1 | 70,82 € | ||
8755 | AW Eiche A/B DL 26x1100x720 | Eiche | A/B | 26 | 1100 | 720 | 1 | 106,23 € | ||
8605 | AW Eiche A/B DL 26x1200x390 | Eiche | A/B | 26 | 1200 | 390 | 1 | 73,30 € | ||
8777 | AW Eiche DL A/B 26x1200x430 | Eiche | A/B | 26 | 1200 | 430 | 1 | 80,81 € | ||
8695 | AW Wildeiche DL 26x1200x450 | Eiche | wild | 26 | 1200 | 450 | 1 | 57,19 € | ||
8778 | AW Eiche DL A/B 26x1200x790 | Eiche | A/B | 26 | 1200 | 790 | 1 | 126,20 € | ||
8705 | AW Eiche A/B DL 26x1200x860 | Eiche | A/B | 26 | 1200 | 860 | 1 | 151,99 € | ||
8706 | AW Eiche A/B DL 26x1200x860 | Eiche | A/B | 26 | 1200 | 860 | 1 | 151,99 € | ||
8748 | AW Eiche A/B DL 26x1200x1000 | Eiche | A/B | 26 | 1200 | 1000 | 1 | 176,73 € | ||
8745 | AW Eiche A/B DL 26x1200x1210 | Eiche | A/B | 26 | 1200 | 1210 | 1 | 213,84 € | ||
8746 | AW Eiche A/B DL 26x1000x1210 | Eiche | A/B | 26 | 1200 | 1210 | 1 | 213,84 € | ||
8749 | AW Eiche A/B DL 26x1200x1210 | Eiche | A/B | 26 | 1200 | 1210 | 1 | 213,84 € | ||
8750 | AW Eiche A/B DL 26x1200x1210 | Eiche | A/B | 26 | 1200 | 1210 | 1 | 213,84 € | ||
8208 | AW Eiche A/B kgz 26x1290x590 | Eiche | A/B | 26 | 1290 | 590 | 1 | 87,16 € | ||
8191 | AW Buche A/B DL 26x1300x650 | Buche | A/B | 26 | 1300 | 650 | 2 | 56,67 € | ||
8744 | AW Eiche A/B DL 26x1300x970 | Eiche | A/B | 26 | 1300 | 970 | 1 | 185,71 € | ||
8063 | AW Eiche A/B kgz 26x1330x260 | Eiche | A/B | 26 | 1330 | 260 | 1 | 39,60 € | ||
8761 | AW Eiche A/B DL 26x1400x1050 | Eiche | A/B | 26 | 1400 | 1050 | 1 | 140,72 € | ||
8760 | AW Eiche A/B DL 26x1400x1210 | Eiche | A/B | 26 | 1400 | 1210 | 1 | 162,16 € | ||
8055 | AW Eiche A/B kgz 26x1420x590 | Eiche | A/B | 26 | 1420 | 590 | 1 | 81,55 € | ||
8739 | AW Eiche A/B DL 26x1490x300 | Eiche | A/B | 26 | 1490 | 300 | 1 | 77,45 € | ||
8740 | AW Eiche A/B DL 26x1490x300 | Eiche | A/B | 26 | 1490 | 300 | 1 | 77,45 € | ||
8742 | AW Eiche A/B DL 26x1500x1210 | Eiche | A/B | 26 | 1500 | 1210 | 1 | 267,30 € | ||
8638 | AW Wildeiche DL 26x1600x460 | Eiche | wild | 26 | 1600 | 460 | 1 | 83,58 € | ||
8102 | AW Wildeiche DL 26x1600x580 | Eiche | Wildeiche | 26 | 1600 | 580 | 1 | 99,57 € | ||
8103 | AW Wildeiche DL26x1600x590 | Eiche | Wildeiche | 26 | 1600 | 590 | 1 | 101,29 € | ||
8335 | AW Eiche A/B DL 26x1650x910 | Eiche | A/B | 26 | 1650 | 910 | 1 | 225,53 € | ||
8550 | AW Wildeiche DL 26x1700x400 | Eiche | wild | 26 | 1700 | 400 | 1 | 77,22 € | ||
8737 | AW Eiche A/B DL 26x1700x950 | Eiche | A/B | 26 | 1700 | 950 | 1 | 254,84 € | ||
8783 | AW Wildeiche 26x1700x1210 | Wildeiche | wild | 26 | 1700 | 1210 | 1 | 198,55 € | ||
8718 | AW Kernbuche DL 26x1800x1200 | Buche | Kern | 26 | 1800 | 1200 | 1 | 153,38 € | ||
8790 | AW Eiche DL A/B 26x1890x400 | Eiche | A/B | 26 | 1890 | 400 | 1 | 140,34 € | ||
8639 | AW Kernbuche DL 26x1900x500 | Buche | Kern | 26 | 1900 | 500 | 1 | 79,36 € | ||
8763 | AW Wildeiche DL 26x1900x1210 | Eiche | wild | 26 | 1900 | 1210 | 2 | 246,68 € | ||
8764 | AW Wildeiche DL 26x1900x1210 | Eiche | wild | 26 | 1900 | 1210 | 1 | 246,68 € | ||
8081 | AW Esche A/B DL 26x2000x1160 | Esche | A/B | 26 | 2000 | 1160 | 1 | 286,76 € | ||
8615 | AW Eiche A/B DL 26x2100x555 | Eiche | A/B | 26 | 2100 | 555 | 1 | 227,89 € | ||
8789 | AW Wildeiche DL 26x2100x600 | Wildeiche | wild | 26 | 2100 | 600 | 1 | 162,78 € | ||
8762 | AW Eiche A/B DL 26x2100x1210 | Eiche | A/B | 26 | 2100 | 1210 | 1 | 311,41 € | ||
8078 | AW Wildeiche DL 26x2150x650 | Eiche | wild | 26 | 2150 | 650 | 1 | 180,54 € | ||
8205 | AW Eiche A/B kgz 26x2190x440 | Eiche | A/B | 26 | 2190 | 440 | 1 | 93,79 € | ||
8268 | AW Ulme Rustikal kgz 26x2300x1210 | Ulme | Rustikal | 26 | 2300 | 1210 | 1 | 502,72 € | ||
8636 | AW Ahorn A/B DL 26x2390x730 | Ahorn | A/B | 26 | 2390 | 730 | 1 | 242,91 € | ||
8499 | AW Eiche A/B DL 26x2440x300 | Eiche | A/B | 26 | 2440 | 300 | 1 | 143,13 € | ||
8523 | AW Nussbaum eur. ged. A/B kgz 26x2500x970 | Nussbaum eur. ged. | A/B | 26 | 2500 | 970 | 1 | 371,29 € | ||
8094 | AW Buche A/B DL 26x2700x380 | Buche | A/B | 26 | 2700 | 380 | 1 | 89,52 € | ||
8076 | AW Buche A/B DL 26x2900x560 | Buche | A/B | 26 | 2900 | 560 | 1 | 120,44 € | ||
8075 | AW Buche A/B DL 26x2900x560 | Buche | A/B | 26 | 2900 | 560 | 1 | 120,44 € | ||
8481 | AW Akazie B/C kgz 27x1800x800 | Akazie | B/C | 27 | 1800 | 800 | 4 | 140,29 € | ||
8482 | AW Akazie B/C kgz 27x3000x600 | Akazie | B/C | 27 | 3000 | 600 | 32 | 175,36 € | ||
8774 | AW Eiche A/C kgz 30x780x650 | Eiche | A/C | 30 | 780 | 650 | 1 | 66,06 € | ||
8067 | AW Buche A/B kgz 30x800x650 | Buche | A/B | 30 | 800 | 650 | 1 | 41,95 € | ||
8337 | AW Nuss amerik. A/B kgz 30x890x560 | Nuss amerik. | A/B | 30 | 890 | 560 | 1 | 94,15 € | ||
8066 | AW Buche A/B kgz 30x900x600 | Buche | A/B | 30 | 900 | 600 | 1 | 43,57 € | ||
8487 | AW Kiefer A/C kgz 30x950x620 | Kiefer | A/C | 30 | 950 | 620 | 1 | 32,59 € | ||
8488 | AW Kiefer B/C kgz 30x950x620 | Kiefer | B/C | 30 | 950 | 620 | 1 | 32,59 € | ||
8490 | AW Kiefer A/B kgz 30x950x620 | Kiefer | A/B | 30 | 950 | 620 | 1 | 32,59 € | ||
8645 | AW Eiche A/B DL 30x980x1100 | Eiche | A/B | 30 | 980 | 1100 | 1 | 160,69 € | ||
8056 | AW Wildeiche DL 30x1200x250 | Eiche | Wildeiche/Asteiche | 30 | 1200 | 250 | 1 | 37,21 € | ||
8043 | AW Wildeiche DL 30x1200x390 | Eiche | wild | 30 | 1200 | 390 | 1 | 58,05 € | ||
8714 | AW Wildeiche DL 30x1250x460 | Eiche | wild | 30 | 1250 | 460 | 1 | 82,11 € | ||
8418 | AW Wildeiche DL 30x1260x300 | Eiche | wild | 30 | 1260 | 300 | 1 | 53,98 € | ||
8306 | AW Eiche A/B DL 30x1500x850 | Eiche | A/B | 30 | 1500 | 850 | 1 | 238,52 € | ||
8307 | AW Eiche A/B DL 30x1500x850 | Eiche | A/B | 30 | 1500 | 850 | 1 | 238,52 € | ||
8308 | AW Eiche A/B DL 30x1500x850 | Eiche | A/B | 30 | 1500 | 850 | 1 | 238,52 € | ||
8296 | AW Eiche A/B DL 30x1600x340 | Eiche | A/B | 30 | 1600 | 340 | 1 | 119,73 € | ||
8641 | AW Wildeiche DL 30x1650x590 | Eiche | wild | 30 | 1650 | 590 | 1 | 139,02 € | ||
8065 | AW Buche A/B kgz 30x1770x590 | Buche | A/B | 30 | 1770 | 590 | 1 | 84,26 € | ||
8294 | AW Eiche A/B DL 30x1800x410 | Eiche | A/B | 30 | 1800 | 410 | 1 | 138,06 € | ||
8539 | AW Eiche A/C DL 30x1800x605 | Eiche | A/C | 30 | 1800 | 605 | 1 | 233,26 € | ||
8663 | AW Eiche A/B DL 30 1900 350 | Eiche | A/C | 30 | 1900 | 350 | 1 | 142,44 € | ||
8662 | AW Eiche A/B DL 30x1900x1210 | Eiche | A/B | 30 | 1900 | 1210 | 1 | 430,09 € | ||
8380 | AW Eiche A/B DL 30x1910x240 | Eiche | A/B | 30 | 1910 | 240 | 1 | 100,89 € | ||
8633 | AW Eiche A/B DL 30x2100x900 | Eiche | A/B | 30 | 2100 | 900 | 1 | 460,49 € | ||
8630 | AW Eiche A/C DL 30x2400x300 | Eiche | A/C | 30 | 2400 | 300 | 1 | 171,18 € | ||
8632 | AW Eiche A/C DL 30x2400x970 | Eiche | A/C | 30 | 2400 | 970 | 1 | 553,49 € | ||
8254 | AW 3-S Bambus nat. horiz. DL 30x2440x1000 | Bambus | Natur 5-20-5 | 30 | 2440 | 1000 | 1 | 285,92 € | ||
8478 | AW Mahagoni B/C kgz 30x2660x1000 | Mahagoni | B/C | 30 | 2660 | 1000 | 1 | 386,80 € | ||
8441 | AW Eiche A/B DL 30x3000x1100 | Eiche | A/B | 30 | 3000 | 1100 | 1 | 722,66 € | ||
8544 | AW Eiche A/C kgz 30 3050 600 | Eiche | A/C | 30 | 3050 | 600 | 1 | 242,47 € | ||
8021 | AW Eiche A/B kgz 32x380x1220 | Eiche | A/B | 32 | 380 | 1220 | 1 | 65,52 € | ||
8520 | AW Wildeiche DL 35x1300x650 | Eiche | wild | 35 | 1300 | 650 | 3 | 119,66 € | ||
8369 | AW Eiche A/B DL 38x1000x650 | Eiche | A/B | 38 | 1000 | 650 | 1 | 169,69 € | ||
8026 | AW Wildeiche DL 38x1300x650 fallend | Eiche | Wildeiche | 38 | 1300 | 650 | 1 | 175,30 € | ||
8005 | AW Wildeiche DL 38x1390x1090 | Eiche | Wildeiche/Asteiche | 38 | 1390 | 1090 | 1 | 243,75 € | ||
8465 | AW Esche A/B DL 40x580x870 | Esche | A/B | 40 | 580 | 870 | 1 | 106,88 € | ||
8379 | AW Eiche A/B DL 40x600x750 | Eiche | A/B | 40 | 600 | 750 | 1 | 123,66 € | ||
8258 | AW Ahorn A/B kgz 40x640x600 | Ahorn | A/B | 40 | 640 | 600 | 1 | 56,53 € | ||
8197 | AW Eiche B/C kgz 40x720x670 | Eiche | B/C | 40 | 720 | 670 | 1 | 80,49 € | ||
8701 | AW Eiche A/B DL 40x750x400 | Eiche | A/B | 40 | 750 | 400 | 1 | 82,44 € | ||
8378 | AW Eiche A/B DL 40x780x790 | Eiche | A/B | 40 | 780 | 790 | 1 | 143,93 € | ||
8115 | AW Wildeiche DL 40x780x1180 | Eiche | Wildeiche/Asteiche | 40 | 780 | 1180 | 1 | 183,38 € | ||
8377 | AW Eiche A/B DL 40 790 560 | Eiche | A/B | 40 | 790 | 560 | 1 | 117,24 € | ||
8084 | AW Eiche A/B DL 40x800x795 | Eiche |
A/ A/B |
40 | 800 | 795 | 1 | 143,26 € | ||
8355 | AW Wildeiche DL 40x840x390 | Eiche | wild | 40 | 840 | 390 | 1 | 63,34 € | ||
8358 | AW Eiche A/B DL 40x880x240 | Eiche | A/B | 40 | 880 | 240 | 1 | 47,57 € | ||
8506 | AW Eiche A/B DL 40x890x640 | Eiche | A/B | 40 | 890 | 640 | 3 | 144,79 € | ||
8119 | AW Kernbuche kgz 40x890x660 | Buche | Kern | 40 | 890 | 660 | 1 | 35,65 € | ||
8359 | AW Wildeiche DL 40x900x350 | Eiche | wild | 40 | 900 | 350 | 1 | 60,91 € | ||
8357 | AW Wildeiche DL 40x900x350 | Eiche | wild | 40 | 900 | 350 | 1 | 60,91 € | ||
8496 | AW Eiche A/B DL 40x900x400 | Eiche | A/B | 40 | 900 | 400 | 1 | 84,09 € | ||
8353 | AW Wildeiche DL 40x900x470 | Eiche | wild | 40 | 900 | 470 | 1 | 69,52 € | ||
8052 | AW Buche A/B DL 40x900x600 | Buche | A/B | 40 | 900 | 600 | 1 | 49,81 € | ||
8163 | AW Buche natur kgz 40x900x650 | Buche | Natur | 40 | 900 | 650 | 3 | 35,50 € | ||
8264 | AW Eiche A/B DL 40x900x650 | Eiche | A/B | 40 | 900 | 650 | 2 | 131,77 € | ||
8382 | AW Kernbuche kgz 40x900x650 | Buche | Kern/C | 40 | 900 | 650 | 1 | 41,77 € | ||
8383 | AW Kernbuche kgz 40x900x650 | Buche | Kern/C | 40 | 900 | 650 | 1 | 41,77 € | ||
8121 | AW Esche A/B kgz 40x900x650 | Esche | A/B | 40 | 900 | 650 | 1 | 89,42 € | ||
8029 | AW Wildeiche DL 40x0900x650 fallend | Eiche | wild | 40 | 900 | 650 | 1 | 108,59 € | ||
8713 | AW Eiche A/B DL 40x900x650 | Eiche | A/B | 40 | 900 | 650 | 1 | 131,77 € | ||
8788 | AW Eiche DL A/B 40x0900x650 | Eiche | A/B | 40 | 900 | 650 | 1 | 131,77 € | ||
8165 | AW Kernbuche DL 40x900x660 | Buche | Kern | 40 | 900 | 660 | 9 | 69,56 € | ||
8508 | AW Eiche A/B DL 40x990x640 | Eiche | A/B | 40 | 990 | 640 | 2 | 161,06 € | ||
8060 | AW Eiche A/B DL 40x1000x250 | Eiche | A/B | 40 | 1000 | 250 | 1 | 68,70 € | ||
8059 | AW Eiche A/B DL 40x1000x340 | Eiche | A/B | 40 | 1000 | 340 | 1 | 79,42 € | ||
8700 | AW Eiche A/B DL 40x1000x400 | Eiche | A/B | 40 | 1000 | 400 | 1 | 93,43 € | ||
8698 | AW Buche A/B DL 40x1000x640 | Buche | A/B | 40 | 1000 | 640 | 1 | 59,04 € | ||
8118 | AW Eiche DL A/B 40x1000x650 | Eiche | A/B | 40 | 1000 | 650 | 1 | 151,83 € | ||
8689 | AW Wildeiche DL 40x1000x650 | Eiche | wild | 40 | 1000 | 650 | 1 | 106,83 € | ||
8703 | AW Eiche DL Natur 40x1000x650 | Eiche | Natur | 40 | 1000 | 650 | 1 | 106,83 € | ||
8038 | AW Ahorn A/B DL 40x1000x660 | Ahorn | A/B | 40 | 1000 | 660 | 1 | 98,80 € | ||
